มัลวิติน (Mulviteen)

ทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่ 01 04 50 0682
ประเภท: สารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์
ขนาดบรรจุ: ซองอลูมิเนียมฟอยด์ 500 กรัม
ส่วนประกอบใน 1,000 กรัม
| วิตามินเอ | 6,000,000 หน่วยสากล | กรดแพนโททินิก | 20.00 กรัม | |||
| วิตามินดี 3 | 1,200,000 หน่วยสากล | กรดโฟลิก | 0.50 กรัม | |||
| วิตามินอี | 12,500 หน่วยสากล | ไนอาซีน | 25.00 กรัม | |||
| วิตามินเค 3 | 1.50 กรัม | วิตามินซี | 7.00 กรัม | |||
| วิตามินบี 1 | 2.00 กรัม | |||||
| วิตามินบี 2 | 0.10 กรัม | |||||
| วิตามินบี 6 | 6.00 กรัม | |||||
| วิตามินบี 12 | 7.00 มิลลิกรัม | |||||
เสริมวิตามินในอาหารสัตว์
| < ย้อนกลับ | ถัดไป > |
|---|
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
