มัลติวิท (Multivit)
ทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่ 01 04 46 0384
ประเภท: สารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์
ขนาดบรรจุ: ซองอลูมิเนียมฟอยด์ 100 กรัม
ส่วนประกอบใน 1,000 กรัม
วิตามินเอ | 3,000,000 หน่วยสากล | กรดแพนโททินิก | 18.80 กรัม | |||
วิตามินดี 3 | 150,000 หน่วยสากล | กรดโฟลิก | 0.50 กรัม | |||
วิตามินอี | 11,000 หน่วยสากล | ไนอาซีน | 25.00 กรัม | |||
วิตามินเค 3 | 1.00 กรัม | วิตามินซี | 15.00 กรัม | |||
วิตามินบี 1 | 1.80 กรัม | โปแตสเซียม | 10.50 กรัม | |||
วิตามินบี 2 | 3.40 กรัม | โซเดียม | 135.50 กรัม | |||
วิตามินบี 6 | 5.60 กรัม | |||||
วิตามินบี 12 | 7.00 มิลลิกรัม |
เสริมวิตามิน และแร่ธาตุโซเดียม โปแตสเซียมในอาหารสัตว์
< ย้อนกลับ | ถัดไป > |
---|
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.